ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63 31/12/2563 งบปี 64 31/12/2564 งบปี 65 31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 72,928.578.00 230,244,465.00 230,680,775.00
หนี้สินรวม 3,232,205.00 103,130,647.00 90,090,858.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 69,696,373.00 127,113,818.00 140,589,917.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 45,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
รายได้รวม 12,147,574.00 30,291,754.00 30,832,700.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,528,105.00 13,287,554.00 13,476,099.00
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 10.06 14.76 0.15
จำนวนหุ้น (หุ้น) 450,000 900,000 90,000,000

บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63 31/12/2563 งบปี 64 31/12/2564 งบปี 65 31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 159,365,803.00 156,061,564.00 154,610,831.00
หนี้สินรวม 114,511,190.00 110,933,073.00 100,045,943.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น 44,854,613.00 45,128,491.00 54,564,888.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
รายได้รวม 30,103,869.00 30,677,756.00 29,381,805.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 14,145,419.00 11,338,048.00 9,436,397.00
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 40.42 32.39 26.96
จำนวนหุ้น (หุ้น) 350,000 350,000 350,000

บริษัทชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63 31/12/2563 งบปี 64 31/12/2564 งบปี 65 31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 126,598,668.00 124,579,575.00 122,697,698.00
หนี้สินรวม 89,785,397.00 92,533,416.00 83,367,143.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,813,271.00 32,046,159.00 39,330,555.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
รายได้รวม 23,681,734.00 24,939,137.00 25,104,673.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 11,661,294.00 8,553,033.00 8,144,396.00
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 38.87 28.51 27.15
จำนวนหุ้น (หุ้น) 300,000.00 300,000.00 300,000.00

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63 31/12/2563 งบปี 64 31/12/2564 งบปี 65 31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 239,865,468.00 207,248,968.00 190,634,600.00
หนี้สินรวม 113,679,949.00 100,164,465.00 86,956,077.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 126,185,519.00 107,084,503.00 103,678,523.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 80,800,000.00 80,800,000.00 80,800,000.00
รายได้รวม 40,390,934.00 40,584,256.00 39,894,250.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 17,103,137.00 15,716,945.00 16,094,020.00
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 21.38 19.65 20.12
จำนวนหุ้น (หุ้น) 800,000.00 800,000.00 800,000.00

ONE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

9/279 ซอยรัชประชา 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656

One Power Co.,Ltd © 2020