งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 31/12/2565 | งบปี 66 31/12/2566 | งบปี 67 31/12/2567 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 230,680.775.00 | 232,243,324.00 | 231,849,018.00 |
หนี้สินรวม | 90,090,858.00s | 92,927,521.00 | 71,143,017.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 140,589,917.00 | 139,315,803.00 | 160,706,001.00 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
รายได้รวม | 30,832,700.00 | 45,825,513.00 | 54,829,339.00 |
กำไร |
13,476,099.00 | 28,425,886.00 | 36,381,193.00 |
กำไร |
0.15 | 0.32 | 0.41 |
จำนวนหุ้น (หุ้น) | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 31/12/2565 | งบปี 66 31/12/2566 | งบปี 67 31/12/2567 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 154,610,831.00 | 148,550,915.00 | 143,194,812.00 |
หนี้สินรวม | 100,045,943.80 | 105,041,920.00 | 96,408,580.80 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 54,564,888.00 | 43,508,995.00 | 46,786,232.00 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
รายได้รวม | 29,381,805.00 | 29,714,834.00 | 28,891,888.00 |
กำไร |
9,436,397.00 | 7,444,107.00 | 8,490,729.00 |
กำไร |
26.96 | 21.27 | 24.26 |
จำนวนหุ้น (หุ้น) | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 31/12/2565 | งบปี 66 31/12/2566 | งบปี 67 31/12/2567 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 122,697,698.00 | 122,737,468.00 | 119,655,990.00 |
หนี้สินรวม | 83,367,143.00 | 87,410,123.00 | 80,544,110.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 39,330,555.00 | 35,327,345.00 | 39,111,880.00 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
รายได้รวม | 25,104,673.00 | 25,792,240.00 | 25,990,882.00 |
กำไร |
8,144,396.00 | 7,296,790.00 | 8,798,583.00 |
กำไร |
27.15 | 24.32 | 29.33 |
จำนวนหุ้น (หุ้น) | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 66 31/12/2565 | งบปี 66 31/12/2566 | งบปี 67 31/12/2567 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 190,634,600.00 | 187,071,232.00 | 207,178,995.00 |
หนี้สินรวม | 86,956,077.00 | 73,497,329.00 | 115,750,301.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 103,678,523.00อ | 113,573,903.00 | 91,428,694.00 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 | 80,800,000.00 |
รายได้รวม | 39,894,250.00 | 40,618,870.00 | 41,043,258.00 |
กำไร |
16,094,020.00 | 16,339,430.00 | 12,804,791.00 |
กำไร |
20.12 | 20.42 | 16.01 |
จำนวนหุ้น (หุ้น) | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
One Power Co.,Ltd © 2020